派克固美麗導電彈性體擠壓成形件
定做的形狀變化無窮
阻燃等級CHO-SEAL 6370
整體設計的復合擠壓成形件,降低了損耗
全方位服務的制造
導電彈性體擠壓成形件
√標準擠壓成形件——選擇范圍大 |
我們的彈性體擠壓成形件是中空的或?qū)嵭牡臈l,尺寸范圍從0.028inch(0.71mm)實心O形斷面到2.00inch(50.8mm)寬的平帶?,F(xiàn)有的模具適用于幾百種規(guī)格,可以馬上生產(chǎn)下面列出的標準斷面的產(chǎn)品:實心O形,實心矩形,中空O形,中空矩形,實心D形,凹形,中空D形,中空P型,“蘑菇形”D形,開口V形
*典型的最小圓角半徑內(nèi)的墊片
Legend
ID內(nèi)徑
W寬度
重量-壁厚
S槽寬度
擠壓成形加工指南和限制,inch(mm) 為了加工的一致性,允許最小尺寸 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
實心O | 空心O | 空心P | 矩形 | ||||||||||||
最小半徑:* | 1.5×直徑。 | 2×OD |
變化 接觸應用工程 |
不同的接觸 應用工程 |
||||||||||||
單位: | 英寸 | mm | 英寸 |
|
mm |
|
英寸 | mm | 英寸 | mm | ||||||
DIA。 | DIA。 | WT | 身份證件 | WT | 身份證件 | WT | T | 身份證件 | WT | T | 身份證件 |
W (分鐘) |
T |
W (分鐘) |
T | |
1215 | 0.030 | 0.762 | 0.017 | 0.020 | 0.432 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1217 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1273 | 0.030 | 0.762 | 0.017 | 0.020 | 0.432 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1285 | 0.040 | 1.016 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1287 | 0.040 | 1.016 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1298 | 0.040 | 1.016 | 0.030 | 0.020 | 0.762 | 0.508 | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.762 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1350 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1401 | 0.062 | 1.575 | 0.045 | 0.020 | 1.143 | 0.508 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 0.031 | 0.045 | 0.787 | 1.143 |
l6303 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
s6305 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6308 * | 0.030 | 0.762 | 0.014 | 0.020 | 0.356 | 0.508 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6315 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6370 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6372 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
860 / 862 | 0.030 | 0.762 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
*典型的最小內(nèi)圓角半徑
Legend
ID內(nèi)徑
T -厚度
W寬度
重量-壁厚
標準斷面產(chǎn)品在大多數(shù)應用上都能勝任,甚至成問題的小封閉力品種能由重量輕、中空的襯料來供應。
對于標準產(chǎn)品,一般不需要改變工裝。如果需要,用于標準斷面的新模具相對也不貴。另外,擠壓成形件浪費材料最少并且不需要加工后的去毛刺工序。僅受制于包裝,擠壓成形件是按照在卷軸上的連續(xù)長度料來生產(chǎn)的。
Chomerics常常生產(chǎn)獨特尺寸和復雜配置的彈性體擠壓成形體來滿足特殊需要。體現(xiàn)了能夠組合成擠壓成形彈性體的多樣性和復雜性。
昆山喬偉新材料有限公司
服務熱線:400-051-8106
公司傳真:0512-57929135
企業(yè)郵箱:ksqw@ksqw66.com
咨詢QQ:2879696435
公司地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港虹新路28號
采購:派克固美麗導電彈性體擠壓成形件
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products
- CHO-SEAL和CHO-SIL導電彈性體
- Chomerics 的導電彈性體系統(tǒng)基于成本和要求的衰減等級,在選擇具體應用的合適材料上提供真正的靈活性。價格直接隨屏蔽性能而變化。
400-051-8106
傳真:0512-57929135
郵箱:ksqw@ksqw66.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港虹新路28號